РПЛ 2018-2019 содержит результаты игр сезона 2018-2019.
РПЛ 2018-2019 — это первенство Российской Премьер-Лиги сезона 2018-2019 годов, завершившееся уверенной победой Зенита 4-го мая после 27-го тура, то есть за три тура до конца.
Эта страница снова содержит две таблицы: первая — после 17-го тура, а вторая опубликована после 30-го тура.
№ | Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | Б | Р |
1 | Зенит | 17 | 11 | 1 | 5 | 27 | 17 | 10 | 34 | 348 | 3204 |
2 | Краснодар | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 | 33 | 355 | 3247 |
3 | ЦСКА | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 8 | 15 | 30 | 316 | 3230 |
4 | Локомотив | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 28 | 287 | 3142 |
5 | Спартак | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 28 | 280 | 3131 |
6 | Оренбург | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 | 257 | 3079 |
7 | Рубин | 17 | 5 | 10 | 2 | 17 | 14 | 3 | 25 | 251 | 3186 |
8 | Ростов | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 | 24 | 244 | 3097 |
9 | Ахмат | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 23 | 222 | 3034 |
10 | Урал | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | 22 | 206 | 2984 |
11 | Динамо | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 13 | 3 | 20 | 205 | 3070 |
12 | Арсенал | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 20 | 196 | 2986 |
13 | Крылья Советов | 17 | 5 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 | 17 | 158 | 2841 |
14 | Уфа | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 | 154 | 2942 |
15 | Анжи | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 25 | -16 | 15 | 135 | 2813 |
16 | Енисей | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 | 10 | 86 | 2730 |
Обратите внимание, что после 17-ти туров Краснодар опережает Зенит на 7-мь баллов, хотя проигрывает одно очко!
Только первые три команды имеют двузначную разницу забитых и пропущенных голов.
Судя по числу набранных очков, пять команд сохраняют шансы на первое место.
В крайней правой колонке представлены Рейтинги команд РПЛ — используемые способы вычисления рейтинга команд описаны на странице Рейтинги команд РПЛ.
После 17-ти туров рейтинги Краснодара и ЦСКА выше, чем у Зенита. Впрочем, «Цыплят по осени считают!» — окончательные итоги чемпионата РПЛ станут ясны после 30-го тура и опубликованы 26-го мая 2019-го года.
№ | Клубы | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | Б | Р |
1 | Зенит | 30 | 20 | 4 | 6 | 57 | 29 | 28 | 64 | 665 | 3464 |
2 | Локомотив | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | 17 | 56 | 575 | 3387 |
3 | Краснодар | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 23 | 32 | 56 | 603 | 3427 |
4 | ЦСКА | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 23 | 23 | 51 | 532 | 3317 |
5 | Спартак | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 31 | 5 | 49 | 486 | 3202 |
6 | Арсенал | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 33 | 7 | 46 | 466 | 3223 |
7 | Оренбург | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 34 | 5 | 43 | 438 | 3121 |
8 | Ахмат | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 42 | 413 | 3096,397 |
9 | Ростов | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 23 | 2 | 41 | 411 | 3146 |
10 | Урал | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 45 | -12 | 38 | 364 | 2979 |
11 | Рубин | 30 | 7 | 15 | 8 | 24 | 30 | -6 | 36 | 354 | 3096,095 |
12 | Динамо | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 | 28 | 0 | 33 | 328 | 3063 |
13 | Крылья Советов | 30 | 8 | 4 | 18 | 25 | 46 | -21 | 28 | 264 | 2675 |
14 | Уфа | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 34 | -10 | 26 | 252 | 2812 |
15 | Анжи | 30 | 5 | 6 | 19 | 13 | 50 | -37 | 21 | 173 | 2523 |
16 | Енисей | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 55 | -31 | 20 | 176 | 2565 |
Локомотив и Краснодар набрали по 56-ть очков, но Краснодар превзошёл Локомотив и по набранным баллам, и по рейтингу.
Рейтинги всех 16-ти команд представлены с округлением до целых чисел, только рейтинги Ахмата и Рубина даны с точностью до тысячных долей, чтобы не создалась иллюзия, что у них одинаковые рейтинги.
Совпадений баллов в итоговой таблице нет — это позволяет определять места команд, не прибегая к запутанной системе дополнительных показателей.